Opis
| Naziv prikolice |
DMC masa cela w kg |
Dozvoljena nosivost u kg |
Težina praznog vozila u kg |
Dimenzija tovarnog prostora u cm LxB |
Ukupne dimenzije u cm DxŠxV |
Broj osovina |
Kočione osovine / Točkovi |
| ADAM LIGHT 4.0 | 2700 | 2150 | 550 | 400×200 | 556x208x72 | 2 | 2/185R14C |
| 3000 | 2420 | 580 | 400×200 | 556x208x77 | 2 | 2/185R14C | |
| 3500 | 2900 | 600 | 400X200 | 556x208x77 | 2 | 2/185R14C | |
| ADAM LIGHT 4,5 | 2700 | 2120 | 580 | 450X200 | 606x208x72 | 2 | 2/185R14C |
| 3000 | 2390 | 610 | 450×200 | 606x208x77 | 2 | 2/185R14C | |
| 3500 | 2870 | 630 | 450×200 | 606x208x77 | 2 | 2/185R14C | |
| ADAM LIGHT 5,0 | 2700 | 2090 | 610 | 500×200 | 656x208x72 | 2 | 2/185R14C |
| 3000 | 2360 | 640 | 500×200 | 656x208x77 | 2 | 2/185R14C | |
| 3500 | 2840 | 660 | 500×200 | 656x208x77 | 2 | 2/185R14C |
| Oprema | Standard | Opcija |
|---|---|---|
| Potporni točak | + | – |
| Rezervni točak | + | – |
| Držač rezervnog točka | + | – |
| Vitlo | + | – |
| Invazija | + | – |
| Centralno punjenje (šperploča ili aluminijum) | – | + |
| Unutrašnji pod od šperploče | – | + |
| Podložni klinovi | + | – |
| Kutija za alat | – | + |
| 24V električni sistem | – | + |
| Kuka za oko | – | + |
| LED rasveta | – | + |
| AL-KO vitlo | – | + |
| Podržava | – | + |




