Opis

Naziv
prikolice
Ukupna težina
u kg
Dozvoljena
nosivost
u kg
Težina praznog vozila
u kg
Dimenzija tovarnog
prostora u cm LxB
Ukupne dimenzije
u cm
DxŠxV
Broj
osovina
Kočione osovine
/ Točkovi
JUPITER N 4.0 2700 2100 600 400×200 556x208x70 2 2/185R14C
3000 2370 630 400×200 556x208x75 2 2/185R14C
3500 2850 650 400X200 556x208x75 2 2/185R14C
JUPITER N 4.5 2700 2070 630 450X200 606x208x70 2 2/185R14C
3000 2340 660 450×200 606x208x75 2 2/185R14C
3500 2820 680 450×200 606x208x75 2 2/185R14C
JUPITER N 5.0 2700 2040 660 500×200 656x208x70 2 2/185R14C
3000 2310 690 500×200 656x208x75 2 2/185R14C
3500 2790 710 500×200 656x208x75 2 2/185R14C
Oprema Standard Opcija
Potporni točak +
Rezervni točak +
Držač rezervnog točka +
Vitlo +
Invazija +
Centralno punjenje (šperploča ili aluminijum) +
Unutrašnji pod od šperploče +
Podložni klinovi +
Kutija za alat +
24V električni sistem +
Kuka za oko +
LED rasveta +
AL-KO vitlo +
Podržava +

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping