Opis
| Naziv prikolice |
DMC masa cela w kg |
Dimenzija tovarnog prostora u cm LxB |
| Golman 2615S | 1300 | 260×150 |
| 1500 | 260×150 | |
| 1800 | 260×150 | |
| 2700 | 260×150 | |
| Golman 2615A | 1300 | 260×150 |
| 1500 | 260×150 | |
| 1800 | 260×150 | |
| 2700 | 260×150 | |
| Goalkeeper 3015S | 1300 | 300×150 |
| 1500 | 300×150 | |
| 1800 | 260×150 | |
| 2700 | 300×150 | |
| Golman 3015A | 1300 | 300×150 |
| 1500 | 300×150 | |
| 1800 | 260×150 | |
| 2700 | 300×150 | |
| Goalkeeper 3018S | 1300 | 300×180 |
| 1500 | 300×180 | |
| 1800 | 300×180 | |
| 2700 | 300×180 | |
| Golman 3018A | 1300 | 300×180 |
| 1500 | 300×180 | |
| 1800 | 300×180 | |
| 2700 | 300×180 |
*Specijalna prikolica Kiper dostupna u verzijama sa čeličnim ili aluminijskim stranicama
A – ALUMINIJUMSKE STRANE
S – ČELIČNE STRANE




