Opis
| Naziv prikolice |
Ukupna težina u kg |
Dozvoljena nosivost u kg |
Težina praznog vozila u kg |
Dimenzija tovarnog prostora u cm LxB |
Ukupne dimenzije u cm DxŠxV |
Broj osovina |
Kočione osovine / Točkovi |
| VENERA 4.1 | 2700 | 2100 | 600 | 410×195 | 560x255x74 | 2 | 2/185R14C |
| VENERA 4.6 | 2700 | 2080 | 620 | 460×195 | 610x255x74 | 2 | 2/185R14C |
| Oprema | Standard | Opcija |
|---|---|---|
| Potporni točak | + | – |
| Rezervni točak | + | – |
| Držač rezervnog točka | + | – |
| Vitlo | + | – |
| Invazija | + | – |
| Unutrašnji pod od šperploče | – | + |
| Podložni klinovi | + | – |
| Kutija za alat | – | + |
| 24V električni sistem | – | + |
| Eye hook | – | + |
| LED rasveta | – | + |
| AL-KO vitlo | – | + |
| Podržava | – | + |




