Opis
| Model prikolice | Dimenzije tovarnog sanduka dužina x širina u m |
DMC w kg |
| BC 2.0 m/Master 7520 U-1oś nh | 2,06 x 1,25 | 750 |
| cerada (kapa) | ||
| cerada sa ramom | h=130cm | |
| BC 2,5m/Masjter 7525U-1oś nh | 2,50 x 1,25 | 750 |
| BC 2,5m/Majster 7525T- 2osie nh | 2,50 x 1,25 | 750 |
| BC 2,5m/Majster 7525UH – 1oś h | 2,50 x 1,25 | 750 |
| BC 2.5m/Master 7525HT-2axis h | 2,50 x 1,25 | 750 |
| ravna cerada (kapa) | ||
| cerada sa ramom | h=155cm | |
| BC 3.0m/Master 7530U-1oś nh | 3,0 x 1,5 | 750 |
| BC 3.0m/Master 7530T-2 osovine nh | 3,0 x 1,5 | 750 |
| BC 3.0m/Master 7530UH-1oś h | 3,0 x 1,5 | 750 |
| BC 3.0m/Master 7530HT-2 osovina h | 3,0 x 1,5 | 750 |
| BC 3.0m/Master | 3,0 x 1,5 | 1000-2700 |
| ravna cerada (kapa) | ||
| cerada sa ramom | h=155 | |
| Oprema | Standard | Opcija |
|---|---|---|
| Potporni točak | – | + |
| Rezervni točak | – | + |
| Držač rezervnog točka | – | + |
| Unutrašnji pod od šperploče | + | – |
| Produžetak za jednu kutiju | – | + |
| Ograda sa ogradom | + | – |
| Cerada sa ramom | – | + |




