Opis
Tehnički parametri
| Model prikolice | K2522HTC ALU prikolica za konje |
| Dimenzije prtljažnika (cm) | 310x174x230 |
| Ukupne dimenzije (cm) | 436x239x298 |
| Dozvoljena ukupna težina (kg) | 2500 |
| Nosivost (kg) | 1560 |
| Broj osovina | 2 – koče |
| Točkovi | 165R13C |
| Zidovi | 25 mm aluminijumski paneli eloksirani sa obe strane |
| Pod | Aluminijski kompozit presvučen gumom protiv klizanja |
| Krov | Beli laminat |
| Okvir | Čelik, toplo pocinkovani |
| Prolaz je opremljen gasnim amortizerima | Da |
| Unutrašnje osvetljenje | Da |
| Amortizeri | Da |
| Prozori | 2 komada, 5 – postepeno podesivo |
| Pregrade za odvajanje konja | Da |
| Sistem protiv panike protiv zastrašujućih konja | Da |
| Podešavanje za manje i veće konje sa unutrašnjim odvajanjem konja | Da |
| Samouvlačna stražnja cerada | Da |
| Zaptivanje unutrašnjih limenih zidova | Da |
| Bočna vrata | Na zaključavanje, dimenzije 120 × 60 cm |
| Unutrašnji tapacirani branici | Da |
| Potporni točak | Da |
Dodatna oprema
| Rezervni točak | Opcija |
| Nosač rezervnog točka | Opcija |
| Poklopac rezervnog točka | Opcija |
| Krovni otvor | Opcija |
| Jasle, sedlar (2 korita, rotirajuća ručka za sedlo, ogledalo) | Opcija |
| Pod je izrađen od aluminijumskih profila | Opcija |
| Splitski prolaz (otvara se kao vrata) | Opcija |
| AKS 3004 stabilizator kretanja | Opcija |
| Aluminijumske felne | Opcija |
| Lakirani kontrafori | Opcija |
| Boja aluminijuma (bronza) | Opcija |
| Boja zida osim bele | Opcija |
| Boja krova | Bela RAL 9016 / Crna RAL 9005 / Smeđa RAL 8008 / Antracit RAL 7016 / Roza RAL4010 / Crvena RAL6026 / Zelena RAL 6026 / Narandžasta RAL 2009 |
| AAA | Opcija |




