Opis
Tehnički parametri
| Model prikolice | K2022HTC prikolica za konje, niski krov |
| Dimenzije prtljažnika (cm) | 310x174x215 |
| Ukupne dimenzije (cm) | 436x239x283 |
| Dozvoljena ukupna težina (kg) | 2000 |
| Nosivost (kg) | 1210 |
| Broj osovina | 2 – koče |
| Točkovi | 185 / 70R13 |
| Zidovi | Vodootporna laminirana šperploča debljine 15 mm |
| Pod | Vodootporna šperploča debljine 21 mm, presvučena neklizajućom gumom debljine 8 mm |
| Krov | Beli laminat |
| Okvir | Čelik, toplo pocinkovani |
| Prolaz je opremljen gasnim amortizerima | Da |
| Unutrašnje osvetljenje | Da |
| Amortizeri | Da |
| Prozori | 2 komada, 5 – postepeno podesivo |
| Pregrade za odvajanje konja | Da |
| Sistem protiv panike protiv zastrašujućih konja | Da |
| Samouvlačna stražnja cerada | Da |
| Potporni točak | Da |
| Zaptivanje unutrašnjih limenih zidova | Da |
| Bočna vrata | Na zaključavanje, dimenzije 120 × 60 cm |
| Potporni točak | Da |
Dodatna oprema
| Rezervni točak | Opcija |
| Nosač rezervnog točka | Opcija |
| Poklopac rezervnog točka | Opcija |
| Krovni otvor | Opcija |
| Jasle, sedlar (2 korita, rotirajuća ručka za sedlo, ogledalo) | Opcija |
| Pod je izrađen od aluminijumskih profila | Opcija |
| Splitski prolaz (otvara se kao vrata) | Opcija |
| AKS 3004 stabilizator kretanja | Opcija |
| Aluminijumske felne | Opcija |
| Lakirani kontrafori | Opcija |
| Boja zida osim bele | Opcija |
| Boja krova | Bela RAL 9016 / Crna RAL 9005 / Smeđa RAL 8008 / Antracit RAL 7016 / Roza RAL4010 / Crvena RAL6026 / Zelena RAL 6026 / Narandžasta RAL 2009 |
| AAA | Opcija |




