Opis
| Naziv prikolice |
Ukupna težina u kg |
Dozvoljena nosivost u kg |
Težina praznog vozila u kg |
Dimenzija tovarnog prostora u cm LxB |
Ukupne dimenzije u cm DxŠxV |
Broj osovina |
Kočione osovine / Točkovi |
| INDIANA | 3500 | 2530 | 970 | 800×200 | 970x201x76 | 2 | 2/185R14C |
| INDIANA
ECO
|
3500 | 2600 | 900 | 800×200 | 970x201x76 | 2 | 2/185R14C |
| Oprema | Standard | Opcija |
|---|---|---|
| Potporni točak | + | – |
| Rezervni točak | + | – |
| Držač rezervnog točka | + | – |
| Vitlo | + | – |
| Invazija | + | – |
| Unutrašnji pod od šperploče | – | + |
| Podložni klinovi | + | – |
| Kutija za alat | – | + |
| 24V električni sistem | – | + |
| Kuka za oko | – | + |
| LED rasveta | – | + |
| AL-KO vitlo | – | + |
| Podržava | – | + |




